Технические характеристики: модели Subaru Outback (Субару Аутбэк) 2013г. , универсал (5 дв.)
Назад в клуб Subaru Outback



Начало производства: | январь 2013 |
Окончание производства: | в производстве |
Кузов: | 5 дв. универсал |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
align="center"> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
align="center"> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
align="center"> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
align="center"> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 января 2014 в 15:48
Ответить